Bougie NGK BPM6A pour la motoculture
B-BPM6A
Bougie NGK BPM6A pour la motoculture
Codification pour les bougies d’allumage NGK BPMR6A
B - Ø filetage : 14 mm. Clé : 20,8 mm.
P - Isolant proéminent.
M - Type compact (Bantam).
6 - Indice thermique de 2 (Chaud) à 13 (Froid).
A - Dessin spécial.
| Type | BPM6A |
| Beru | 14S-7F, 14S-8F, 145/14/5AMX, 175/14/5AMX |
| Bosch | WS7F, WS8F |
| Champion | CJ8Y |
| Ayquem | 700CTS |
| Lodje | CANB |
| Equivalence NGK | BPM6A |
| Bosch | WS8F |
| Champion | CJ8Y |
| Brisk | P17Y |
| Carlton | CA8Y |
| Denso | W20MP-U |
| Iskra | FS70C |
| NHSP LD, NANDA,TORCH NGK | L6T |
| Spectra | 103653 |
| Torch | L6TC |
| Bosch | WS7F |
| NHSP LD, NANDA,TORCH NGK | L6TC |
